支出决算表
信息来源: 时间:2017-09-29 10:02:17 浏览量:
部门:黄冈市总工会 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 528.35 352.35 176.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 243.11 207.11 36.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 243.11 207.11 36.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 207.11 207.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 250.02 110.02 140.00 0.00 0.00 0.00 20803 财政对社会保险基金的补助 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 15.51 15.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080305 财政对生育保险基金的补助 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 93.71 93.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 93.71 93.71 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21005 医疗保障 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501 行政单位医疗 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.15 25.15 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。
信息来源: 时间:2017-09-29 10:02:17 浏览量:
部门:黄冈市总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 528.35 | 352.35 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 243.11 | 207.11 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 243.11 | 207.11 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 207.11 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 250.02 | 110.02 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.71 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.71 | 93.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |