欢迎访问黄冈市总工会网站!
您当前的位置:首页 > 新闻动态 > 头条

黄冈市总工会遴选工会协理员笔试成绩

信息来源:市总工会 时间:2018-11-12 09:24:56 浏览量:
工会协理员笔试成绩表
序号 准考证号 得分
1 2018051 85.5
2 2018054 80
3 2018003 78.5
4 2018025 78
5 2018033 77
6 2018048 76
7 2018052 76
8 2018004 75
9 2018056 75
10 2018057 74.5
11 2018026 73.5
12 2018022 72.5
13 2018001 71.5
14 2018059 69
15 2018035 68.5
16 2018032 68
17 2018034 68
18 2018041 68
19 2018029 67.5
20 2018043 67.5
21 2018021 67
22 2018011 66.5
23 2018015 66.5
24 2018049 66.5
25 2018055 66.5
26 2018012 65.5
27 2018018 65.5
28 2018061 65.5
29 2018016 65
30 2018053 64.5
31 2018027 64
32 2018005 63.5
33 2018013 63.5
34 2018042 63.5
35 2018047 63
36 2018050 63
37 2018060 63
38 2018010 62.5
39 2018039 62
40 2018040 61
41 2018023 60.5
42 2018020 59.5
43 2018009 59
44 2018019 59
45 2018008 58
46 2018030 57.5
47 2018036 56.5
48 2018014 56
49 2018037 56
50 2018038 56
51 2018002 55
52 2018017 55
53 2018028 54.5

 

黄冈市总工会遴选工会协理员笔试成绩表.xls
文件类型: .xls 1e3bb90db3f99d874a87475ca905246f.xls (21.00 KB)

 

Top